Описание
ТИП | DX11 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 11,5 |
Объем барабана | л | 217 |
Диаметр барабана | мм | 673 |
МОТОР | ||
Барабан | кВт | 0,187 |
Вентилятор | кВт | 0,187 |
Поток воздуха | л/сек | 203 (50 Hz) 236 (60 Hz) |
Способность сушения | г/мин | 222 (газ) 172 (электро) |
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
Подвод газа | 1/2“ | |
Подвод электричества | 1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz | |
Подводимая мощность | кВт | 18,8 |
ПАРОВОЙ НАГРЕВ | ||
Подвод пара | 3/4“ | |
Подвод электричества | 1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz | |
Давление пара | бар | 39,6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
Подвод электричества | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz | |
Подводимая мощность | кВт | 12 |
ПРОГРАММАТОР | ||
EC Микропроцессор | стандарт | |
Full control | доп.опция | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Вентиляция | мм | 152 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1622×711×1038 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 151 |
Нетто вес | кг | 137 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1753×762×1092 |
Обзоры
Отзывов пока нет.