Описание
ТИП | DAM9 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 8,5 |
Объем барабана | л | 184 |
Диаметр барабана | мм | 650 |
Дверной проем | мм | 525 |
МОТОР | ||
Привод | кВт | 0,249 |
Поток воздуха | л/сек | 6 |
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
Подвод газа | 3/8“ | |
Подводимая мощность | кВт | 6,2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
Подвод электричества | 1×220-240V 50/60Hz 3×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz Другое на заказ | |
Подводимая мощность | кВт | 5kW/1AC-3AC |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1092x683x711 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 63 |
Нетто вес | кг | 57 |
Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,66 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1150x770x750 |
Обзоры
Отзывов пока нет.