Описание
ТИП | FAVOR.IT DA9 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 8-9 |
Объем барабана | л | 184 |
Диаметр барабана | мм | 650 |
Дверной проем | мм | Ø525 |
МОТОР | ||
Вентилятор | кВт | 0,249 |
Поток воздуха | л/сек | 6 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 1×220-240V 50/60Hz | |
Мощность | кВт | 5 |
Подвод газа | 3/8“ | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1097×683×711 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 63 |
Нетто вес | кг | 57 |
Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,66 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1150×770×750 |
Обзоры
Отзывов пока нет.