Описание
ИП | T9 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 9 |
Объем барабана | л | 190 |
Диаметр барабана | мм | 760 |
Количество барабанов | 1 | |
Количество загрузочных дверок | 1 | |
МОТОР | ||
Вентилятор | кВт | 0,37 |
Привод | кВт | 0,18 |
Поток воздуха | л/сек | 350 |
Способность сушения | г/мин | 150 |
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
Подвод газа | 3/4“ | |
Подвод электричества | 1×220-240V 50 Hz 3×380-415V 50 Hz | |
Подводимая мощность | кВт | 12,5 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
Подвод электричества | 1×220-240V 50 Hz 3×380-415V 50 Hz | |
Подводимая мощность | кВт | 9/12 |
ПРОГРАММАТОР | ||
EC Микропроцессор | стандарт | |
Full control | выбор | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Вентиляция | мм | 150 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1465x795x815 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 180 |
Нетто вес | кг | 170 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1570x880x885 |
Обзоры
Отзывов пока нет.