Описание
ТИП | SDC10 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 10 |
Объем барабана | л | 198 |
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
Подводимая мощность | кВт | 7,3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
Подвод электричества | 1×220-240V 50/60Hz 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50Hz | |
НАГРЕВ | ||
электрическое (стандарт) | кВт | 5,2 (230V) 5,3 (400V) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1126×683×711 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 79 |
Нетто вес | кг | 74 |
Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,77 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1255×737×832 |
Обзоры
Отзывов пока нет.