Описание
| ТИП | IFF50-200 | |
|---|---|---|
| ПАРАМЕТРЫ ВАЛА | ||
| Диаметр вала | мм | 500 |
| Длина вала | мм | 2000 |
| Производительность* | кг/ч | 60 |
| Остаточная влажность | % | 40 |
| Скорость вала | м/мин | 1,5-8 |
| ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
| Подводимая мощность | кВт | 36 |
| ПАРОВОЙ НАГРЕВ | ||
| Паровой | кг/ч | 49 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
| Подводимая мощность | кВт | 38 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
| Двигатель вала | кВт | 0,98 |
| Двигатель вентилятора | кВт | 0,18/0,255 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Электрическое | 3×380-415V+N 50/60Hz, 3×208-240V 50/60Hz | |
| Подвод сжатого воздуха | мм | внешний: 1/2“ — внутренний: 1/4“ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Гладильная машина ВхШхГ | мм | 1760x2850x1320 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Гладильная машина Нетто вес/Брутто вес | кг | 1720/1990 |
| Гладильная машина размеры в упаковке, ВхШхГ | мм | 1990x2990x1370 |

![full_iff50[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_iff501.png)




Обзоры
Отзывов пока нет.