Описание
| ТИП | FAVOR.IT I25–120 | |
|---|---|---|
| ПАРАМЕТРЫ ВАЛА | ||
| Диаметр вала | мм | 250 |
| Длина вала | мм | 1200 |
| Производительность* | кг/ч | 35 |
| Остаточная влажность | % | 10-15 |
| Скорость вала | м/мин | 3,9 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
| Нагревательные элементы | кВт | 6 |
| Двигатель желоба | кВт | 0,18 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Электрическое | 3×380-400V 50Hz | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ВхШхГ | мм | 1005×1600×420 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Брутто вес | кг | 130 |
| Нетто вес | кг | 118 |
| Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,97 |
| Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1150×1680×500 |

![full_fav_i25[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_fav_i251.png)




Обзоры
Отзывов пока нет.