Описание
ТИП | I50-320 | |
---|---|---|
ПАРАМЕТРЫ ВАЛА | ||
Диаметр вала | мм | 500 |
Длина вала | мм | 3200 |
Производительность* | кг/ч | 120 (эл+газ) 145 (пар) |
Скорость вала | м/мин | 1,5-8 |
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
Подводимая мощность | кВт | 66 |
ПАРОВОЙ НАГРЕВ | ||
Паровой | кг/ч | 88 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
Подводимая мощность | кВт | 65 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
Двигатель вала | кВт | 0,37 |
Двигатель вентилятора | кВт | 2×0,18/0,255 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1232x3950x992 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 1850 |
Нетто вес | кг | 1590 |
Объем в упаковке (обрешетка) | м3 | 7,03 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1550x4090x1110 |
Обзоры
Отзывов пока нет.