Описание
ТИП | FAVOR.IT I25–140 | |
---|---|---|
ПАРАМЕТРЫ ВАЛА | ||
Диаметр вала | мм | 250 |
Длина вала | мм | 1400 |
Вал с изменяемой скоростью | стандарт | |
Производительность* | кг/ч | 40 |
Остаточная влажность | % | 10-15 |
Скорость вала | м/мин | 4,1 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
Нагревательные элементы | кВт | 7 |
Двигатель желоба | кВт | 0,18 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 3×380-400V 50Hz | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1005×1800×420 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес | кг | 145 |
Нетто вес | кг | 126 |
Объем в картонной упаковке | куб.м. | 1,1 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1150×1880×500 |
Обзоры
Отзывов пока нет.