Описание
| ТИП | АТ-770/UL, ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС | |
|---|---|---|
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
| Двигатель вентилятора | кВт | 0.4 |
| Нагревательный элемент утюга | кВт | 0.8 |
| Нагревательный элемент бойлера | кВт | 10-12-15-18 |
| Двигатель вакуумного насоса | кВт | 0.4 |
| Двигатель компрессора | кВт | 1.10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Электрическое | 380В | |
| Подвод воды | 1/2″ | |
| Рабочее паровое давление | бар | 5 |
| Расход пара | кг/час | 18-20 |
| Подвод воздуха | 3/8″ | |
| Вытяжка | ø мм/дюйм | Ø100 |
| Расход воздуха | м³/ч | 120 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 7 |
| Дренаж бойлера | 1/2″ | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ВхШхГ | мм | 1300×1180 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Брутто вес | кг | 420 |
| Нетто вес | кг | 360 |
| Объем в картонной упаковке | куб.м. | 2.25 |
| Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1400x1150x1400 |

![full_atul[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_atul1.png)




Обзоры
Отзывов пока нет.