Описание
ТИП | SC65 | |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 6,5 |
Объем барабана | л | 60 |
Диаметр барабана | мм | 480 |
ОБОРОТЫ | ||
Обороты отжима | об./мин. | 1400 |
G-Фактор | 530 | |
НАГРЕВ | ||
электрическое (стандарт) | кВт | 3,2 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 1×230-400V 50Hz 3x400V 50Hz | |
Подвод воды | 3/4″ | |
СЛИВ ВОДЫ | ||
Насос | стандарт | |
Выпускной клапан | выбор | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 850x595x585 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес картонная упаковка | кг | 77 |
Нетто вес | кг | 73 |
Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,53 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 915x610x660 |
Обзоры
Отзывов пока нет.