Описание
| ЕМКОСТЬ | ||
| Загрузка | кг | 10 |
| Объем барабана | л | 96,8 |
| ОБОРОТЫ | ||
| Обороты отжима | об./мин. | 1200 |
| G-Фактор | 440 | |
| НАГРЕВ | ||
| электрическое (стандарт) | кВт | 4,8 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Электрическое | 1×220-240V 50/60Hz 3×220-240V 50Hz\n 3×380-415V 50Hz | |
| СЛИВ ВОДЫ | ||
| Насос | стандарт | |
| Сливной вентиль | по заказу | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ВхШхГ | мм | 1027×683×704 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Брутто вес | кг | 122 |
| Нетто вес | кг | 113 |
| Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,71 |
| Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1156×737×832 |

![full_sp_10[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_sp_101.png)
![scheme_sp10[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/scheme_sp101.png)




Обзоры
Отзывов пока нет.