Описание
| ЕМКОСТЬ | ||
| Загрузка | кг | 6 |
| Объем барабана | л | 60 |
| Диаметр барабана | мм | 530 |
| МОТОР | ||
| Управляемый частотой | стандарт | |
| ОБОРОТЫ | ||
| Обороты отжима | об./мин. | 1150 |
| G-Фактор | 390 | |
| НАГРЕВ | ||
| электрическое (стандарт) | кВт | 6/3/9 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Электрическое | 1×220-240V 50/60Hz 3×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz 1×380-400V 50/60Hz | |
| Горячая вода | 3/4” | |
| Холодная вода | 3/4” | |
| СЛИВ ВОДЫ | ||
| Насос | выбор | |
| Выпускной клапан | стандарт | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ВхШхГ | мм | 940x685x645 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Брутто вес картонная упаковка | кг | 165 |
| Нетто вес | кг | 160 |
| Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,557 |
| Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1060x710x740 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ | ||
| холодная и горячая вода за цикл | л. | 40+8 |

![full_p6[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_p61.png)
![scheme_p6[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/scheme_p61.png)




Обзоры
Отзывов пока нет.