Описание
| ТИП | DAMC7 | |
|---|---|---|
| ЕМКОСТЬ | ||
| Загрузка | кг | 6,5 |
| Объем барабана | л | 111 |
| Диаметр барабана | мм | 571 |
| Поток воздуха | л/сек | 245 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
| Подвод электричества | 1x230V 50Hz 3x400V 50Hz | |
| Подводимая мощность | кВт | 3 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Подвод воздуха | 100 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ВхШхГ | мм | 850x595x595 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Брутто вес картонная упаковка | кг | 45 |
| Нетто вес | кг | 39 |
| Объем в картонной упаковке | куб.м. | 0,53 |
| Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 915x610x660 |

![full_dam61[1]](https://prom42.ru/wp-content/uploads/2017/09/full_dam611-1.png)


Обзоры
Отзывов пока нет.