Описание
Холодопроизводительность при tкип = -10 °С, кВт | 2.8 |
---|---|
Холодопроизводительность при tкип = -25 °С, кВт | 2.4 |
Количество вентиляторов | 2 |
Скорость вращения, об/мин | 2600 |
Производительность м³/ч | 1200 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Поверхность, м² | 8.93 |
Шаг ламелей, мм | 3.6 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.018 |
Вес (без упаковки), кг | 19 |
Вес (с упаковкой), кг | 28 |
Ширина, мм | 855 |
Глубина, мм | 555 |
Высота, мм | 300 |
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 715x420x284 |
Страна производства | Россия |
Особенности эксплуатации:
- Температура воздуха: от -30 до +40 °С
- Холодопроизводительность зависит от температуры окружающей среды
Ключевые особенности:
- Потолочное исполнение
- Мощные oсевые вентиляторы
- Электрическая оттайка ТЭНом
- Двигатель с низким энергопотреблением, оснащенный встроенным термореле для защиты от перегрева